自分を含む家族全員で、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されます。これを医療費控除と言います。
医療費控除の要件は大きく分けて以下の2つです。
1.納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で算出されます。
![]()
※補填金額・・・保険金などの生命保険契約で支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
1.個人事業主の方
個人事業主の方は事業の売上げから経費を差し引いた利益の金額から差し引くことができます。
| (a)雑損控除 | (j)寡婦(寡夫)控除(27万円) 特別の寡婦(35万円) |
| (b)医療費控除 | |
| (c)社会保険料控除(年金、国保・社保の合計) | (k)勤労学生控除(27万円) |
| (d)小規模企業共済等掛け金控除(最高84万円) | (l)配偶者控除(38万円) |
| (e)生命保険料控除(最高10万円) | (m)配偶者特別控除(38万円) (l)との併用はできません |
| (f)損害保険料控除(最高1.5万円) | |
| (g)地震保険料控除((f)と合計して最高5万円) | (n)扶養控除(原則一人38万円) 16歳以上23歳未満(63万円) 同居老親(58万円) |
| (h)寄付金控除 | |
| (i)障害者控除(障害者27万円 特別障害者40万円) | (o)基礎控除(38万円) |
2.給与所得者の方
給与所得者の方は、下記の給与所得控除を差し引いた後、さらに上記の医療費控除を受けられます。
給与支給額(年収)が
(A)180万円以内・・・・・・・・・・・・・・・・・・給与支給額(年収)×40%(最低65万円)
(B)180万円以上360万円未満・・・・・・・給与支給額(年収)×30%+18万円
(C)360万円以上660万円未満・・・・・・・給与支給額(年収)×20%+54万円
(D)660万円以上1,000万円未満・・・・・・給与支給額(年収)×10%+120万円
(E)1,000万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・給与支給額(年収)×5%+170万円
【事例】
Aさんは商社勤めのサラリーマンで、年収が500万円です。家族構成は専業主婦の妻と8歳になる娘、17歳になる息子の合計4人です。支払った健康保険料と厚生年金は全部で60万円。他に生命保険控除8万円に、損害保険控除が1万円あります。
この場合の所得金額は

その人の取得とは、年収から扶養控除などを行った後の金額です。
(単位:円)
| その人の 所得金額 |
195万以下 | 195万超 330万以下 |
330万超 695万以下 |
||||
| 支払った 医療費 |
|||||||
| 20万円 | 所・住 税 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 還 付 計 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
| 実治療費 | 185,000 | 180,000 | 170,000 | ||||
| 30万円 | 所・住 税 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
| 還 付 計 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | ||||
| 実治療費 | 270,000 | 260,000 | 240,000 | ||||
| 40万円 | 所・住 税 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| 還 付 計 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | ||||
| 実治療費 | 355,000 | 340,000 | 310,000 | ||||
| 50万円 | 所・住 税 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 |
| 還 付 計 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | ||||
| 実治療費 | 440,000 | 420,000 | 380,000 | ||||
| 60万円 | 所・住 税 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| 還 付 計 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 実治療費 | 525,000 | 500,000 | 450,000 | ||||
| 70万円 | 所・住 税 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 |
| 還 付 計 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | ||||
| 実治療費 | 610,000 | 580,000 | 520,000 | ||||
| 80万円 | 所・住 税 | 35,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 |
| 還 付 計 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | ||||
| 実治療費 | 695,000 | 660,000 | 590,000 | ||||
| 90万円 | 所・住 税 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 |
| 還 付 計 | 120,000 | 160,000 | 240,000 | ||||
| 実治療費 | 780,000 | 740,000 | 660,000 | ||||
| 100万円 | 所・住 税 | 45,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 |
| 還 付 計 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | ||||
| 実治療費 | 865,000 | 820,000 | 730,000 | ||||
| 110万円 | 所・住 税 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 還 付 計 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | ||||
| 実治療費 | 950,000 | 900,000 | 800,000 | ||||
| 120万円 | 所・住 税 | 55,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 110,000 |
| 還 付 計 | 165,000 | 220,000 | 330,000 | ||||
| 実治療費 | 1,035,000 | 980,000 | 870,000 | ||||
| 130万円 | 所・住 税 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 |
| 還 付 計 | 180,000 | 240,000 | 360,000 | ||||
| 実治療費 | 1,120,000 | 1,060,000 | 940,000 | ||||
| 140万円 | 所・住 税 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 130,000 |
| 還 付 計 | 195,000 | 260,000 | 390,000 | ||||
| 実治療費 | 1,205,000 | 1,140,000 | 1,010,000 | ||||
| 150万円 | 所・住 税 | 70,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 140,000 |
| 還 付 計 | 210,000 | 280,000 | 420,000 | ||||
| 実治療費 | 1,290,000 | 1,220,000 | 1,080,000 | ||||
| 160万円 | 所・住 税 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 |
| 還 付 計 | 225,000 | 300,000 | 450,000 | ||||
| 実治療費 | 1,375,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | ||||
| 170万円 | 所・住 税 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | 160,000 |
| 還 付 計 | 240,000 | 320,000 | 480,000 | ||||
| 実治療費 | 1,460,000 | 1,380,000 | 1,220,000 | ||||
| 180万円 | 所・住 税 | 85,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 340,000 | 170,000 |
| 還 付 計 | 255,000 | 340,000 | 510,000 | ||||
| 実治療費 | 1,545,000 | 1,460,000 | 1,290,000 | ||||
| 190万円 | 所・住 税 | 90,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 180,000 |
| 還 付 計 | 270,000 | 360,000 | 540,000 | ||||
| 実治療費 | 1,630,000 | 1,540,000 | 1,360,000 | ||||
| 200万円 | 所・住 税 | 95,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 360,000 | 190,000 |
| 還 付 計 | 285,000 | 380,000 | 570,000 | ||||
| 実治療費 | 1,715,000 | 1,620,000 | 1,430,000 | ||||
| 210万円 | 所・住 税 | 97,500 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 390,000 | 195,000 |
| 還 付 計 | 292,500 | 390,000 | 585,000 | ||||
| 実治療費 | 1,807,500 | 1,710,000 | 1,515,000 | ||||
| その人の 所得金額 |
695万超 900万以下 |
900万超 1,800万以下 |
1800万超 | ||||
| 支払った 医療費 |
|||||||
| 20万円 | 所・住 税 | 23,000 | 10,000 | 33,000 | 10,000 | 40,000 | 10,000 |
| 還 付 計 | 33,000 | 43,000 | 50,000 | ||||
| 実治療費 | 167,000 | 157,000 | 150,000 | ||||
| 30万円 | 所・住 税 | 46,000 | 20,000 | 66,000 | 20,000 | 80,000 | 20,000 |
| 還 付 計 | 66,000 | 86,000 | 100,000 | ||||
| 実治療費 | 234,000 | 214,000 | 200,000 | ||||
| 40万円 | 所・住 税 | 69,000 | 30,000 | 99,000 | 30,000 | 120,000 | 30,000 |
| 還 付 計 | 99,000 | 129,000 | 150,000 | ||||
| 実治療費 | 301,000 | 271,000 | 250,000 | ||||
| 50万円 | 所・住 税 | 92,000 | 40,000 | 132,000 | 40,000 | 160,000 | 40,000 |
| 還 付 計 | 132,000 | 172,000 | 200,000 | ||||
| 実治療費 | 368,000 | 328,000 | 300,000 | ||||
| 60万円 | 所・住 税 | 115,000 | 50,000 | 165,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 |
| 還 付 計 | 165,000 | 215,000 | 250,000 | ||||
| 実治療費 | 435,000 | 385,000 | 350,000 | ||||
| 70万円 | 所・住 税 | 138,000 | 60,000 | 198,000 | 60,000 | 240,000 | 60,000 |
| 還 付 計 | 198,000 | 25,8000 | 300,000 | ||||
| 実治療費 | 502,000 | 442,000 | 400,000 | ||||
| 80万円 | 所・住 税 | 161,000 | 70,000 | 231,000 | 70,000 | 280,000 | 70,000 |
| 還 付 計 | 231,000 | 301,000 | 350,000 | ||||
| 実治療費 | 569,000 | 499,000 | 450,000 | ||||
| 90万円 | 所・住 税 | 184,000 | 80,000 | 264,000 | 80,000 | 320,000 | 80,000 |
| 還 付 計 | 264,000 | 344,000 | 400,000 | ||||
| 実治療費 | 636,000 | 556,000 | 500,000 | ||||
| 100万円 | 所・住 税 | 207,000 | 90,000 | 297,000 | 90,000 | 360,000 | 90,000 |
| 還 付 計 | 297,000 | 387,000 | 450,000 | ||||
| 実治療費 | 703,000 | 613,000 | 550,000 | ||||
| 110万円 | 所・住 税 | 230,000 | 100,000 | 330,000 | 100,000 | 400,000 | 100,000 |
| 還 付 計 | 330,000 | 430,000 | 500,000 | ||||
| 実治療費 | 770,000 | 670,000 | 600,000 | ||||
| 120万円 | 所・住 税 | 253,000 | 110,000 | 363,000 | 110,000 | 440,000 | 110,000 |
| 還 付 計 | 363,000 | 473,000 | 550,000 | ||||
| 実治療費 | 837,000 | 727,000 | 650,000 | ||||
| 130万円 | 所・住 税 | 276,000 | 120,000 | 396,000 | 120,000 | 480,000 | 120,000 |
| 還 付 計 | 396,000 | 516,000 | 600,000 | ||||
| 実治療費 | 904,000 | 784,000 | 700,000 | ||||
| 140万円 | 所・住 税 | 299,000 | 130,000 | 429,000 | 130,000 | 520,000 | 130,000 |
| 還 付 計 | 429,000 | 559,000 | 650,000 | ||||
| 実治療費 | 971,000 | 841,000 | 750,000 | ||||
| 150万円 | 所・住 税 | 322,000 | 140,000 | 462,000 | 140,000 | 560,000 | 140,000 |
| 還 付 計 | 462,000 | 602,000 | 700,000 | ||||
| 実治療費 | 1,038,000 | 898,000 | 800,000 | ||||
| 160万円 | 所・住 税 | 345,000 | 150,000 | 495,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 |
| 還 付 計 | 495,000 | 645,000 | 750,000 | ||||
| 実治療費 | 1,105,000 | 955,000 | 850,000 | ||||
| 170万円 | 所・住 税 | 368,000 | 160,000 | 528,000 | 160,000 | 640,000 | 160,000 |
| 還 付 計 | 528,000 | 688,000 | 800,000 | ||||
| 実治療費 | 1,172,000 | 1,012,000 | 900,000 | ||||
| 180万円 | 所・住 税 | 391,000 | 170,000 | 561,000 | 170,000 | 680,000 | 170,000 |
| 還 付 計 | 561,000 | 731,000 | 850,000 | ||||
| 実治療費 | 1,239,000 | 1,069,000 | 950,000 | ||||
| 190万円 | 所・住 税 | 414,000 | 180,000 | 594,000 | 180,000 | 720,000 | 180,000 |
| 還 付 計 | 594,000 | 774,000 | 900,000 | ||||
| 実治療費 | 1,306,000 | 1,126,000 | 1,000,000 | ||||
| 200万円 | 所・住 税 | 437,000 | 190,000 | 627,000 | 190,000 | 760,000 | 190,000 |
| 還 付 計 | 627,000 | 817,000 | 950,000 | ||||
| 実治療費 | 1,373,000 | 1,183,000 | 1,050,000 | ||||
| 210万円 | 所・住 税 | 448,500 | 195,000 | 643,500 | 195,000 | 780,000 | 195,000 |
| 還 付 計 | 643,500 | 838,500 | 975,000 | ||||
| 実治療費 | 1,456,500 | 1,261,500 | 1,125,000 | ||||
※確定申告をすることで、還付を受けることができます。
※住宅取得控除などがある方は、すでに全額還付がされていて戻らない場合もあります。
医療費控除を申請するためには、2/16~3/15の確定申告時に、所轄税務署へ下記の提出資料を持っていく必要があります。医療費控除制度を利用する際には、きちんと領収書をもらっておきましょう。
- 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書
- 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
- 印鑑・源泉徴収票(給与所得者)
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であれば、さかのぼって申請を行うことができます。








