| CT画像診断 | 1回 | ¥10,500- |
| CT画像診断(インプラント) | 片顎 | ¥10,500- |
インプラント治療は、保険対象外となっており、自費治療となります。上部構造の素材によって料金は変動しますので、インプラント本体の費用と合わせて「総額いくらか」をよくご確認ください。
| インプラント | インプラント本体です。 | ¥210,000- |
| 即時加重 | その日に仮歯を入れます。 | ¥52,500- |
| アバットメント (チタン) |
上部構造を装着するためにインプラント体に連結される支台装置です。 | ¥31,500- |
| アバットメント (ジルコニア) |
上部構造を装着するためにインプラント体に 連結される支台装置です。 | ¥63,000- |
| 上部構造 | e.max(ジルコニア含む) | ¥73,500- |
| サイナスリフト (PRPを含む) |
1歯 | ¥105,000- |
| ソケットリフト (PRPを含む) |
1歯 | ¥105,000- |
| ソケットプリザベーション (PRPを含む) |
1歯 | ¥52,500- |
| GBR (PRPを含む) |
1歯 | ¥105,000 |
| 骨移植 | 1歯 | ¥105,000- |
| PRP(多血小板血漿) | 自己血の血小板を高濃縮した血漿 | ¥31,500- |
| CTG(結合組織移植術) | ¥31,500- | |
| オール・オン・4 | ¥2,100,000- |
| e.max | ¥84,000- | |
| ジルコニアフレームe.max | ¥105,000- | |
| メタルボンド | ¥84,000- | |
| ラミネートベニア | ¥84,000- | |
| ゴールド | ¥84,000- | |
| 前CK | ¥31,500- | |
| FCK | ¥31,500- | |
| ファイバーポスト | ¥5,250- |
| ゴールド | ¥31,500- |
| ベニア | オールセラミックのベニアです。 | ¥42,000- |
| クラウン | オールセラミックの被せ物です。 | ¥42,000- |
| オーバーレイクラウン | オールセラミックの被せ物です。 | ¥31,500- |
| アンレー | オールセラミックの詰め物です。 | ¥31,500- |
| インレー | オールセラミックの詰め物です。 | ¥21,000- |
| 金属床(チタン床) | ¥315,000- | |
| マグフィットデンチャー | マグフィット2本まで | ¥157,500- |
| マグフィットデンチャー | 1本につき¥31,500増し | ¥157,500~ |
| マグフィットデンチャー | インプラントマグ | ¥105,000- |
| 仮義歯 | ¥26,250- | |
| キーパーやり変え | 1歯 | ¥10,500- |
| デンチャーの磁石 | ¥21,000- | |
| インプラントのマグネット | ¥52,500- | |
| ボールアバットメント | ¥52,500- |
| 検査料(矯正精密検査料) ※2~3時間要します。 |
¥36,750- | |
| 診断料(分析料・検査結果のご説明料) | ¥21,000- | |
| 小児矯正 第I期治療 乳歯列期/乳歯・永久歯混合歯列期 [小学校低学年~高学年] |
¥262,500- | |
| 小児矯正 第II期治療 永久歯列期(第二大臼歯が生えてくる頃) [小学校高学年~中学生] |
第I期治療を終了後、第II期治療を開始の場合 | ¥105,000- |
| 第II期治療を初めて開始の場合 | ¥525,000~577,500 | |
| AD成人矯正 | ¥525,000~630,000 | |
| 処置料(材料代を含む治療費) | 約4週に1回、治療の際にお支払いいただきます。 | ¥5,250- |
| リテーナー・fix(保定装置)代 | ¥31,500- | |
| その他 | MTM | ¥105,000~ |
| ムーシールド | ¥105,000- | |
| エクストリュージョン | ¥31,500- | |
| 乳歯保隙装置 | ¥5,250- |
| 失活1歯 | ¥5,250- | |
| オフィスホワイトニング | 2セット | ¥31,500- |
| オフィスホワイトニング | 2回目以降1セット | ¥15,750- |
| ホームホワイトニング | ¥31,500- | |
| ホームホワイトニング (ミニキット) |
2本セット | ¥10,500- |
| ガムピーリング | 片顎 | ¥5,250- |








